Confessions comparées
Les courants protestants
Luthéranisme, Réformé, Anglicanisme, Méthodisme, Baptisme, Pentecôtisme — histoire et théologie comparées
Le protestantisme n'est pas un monolithe: il rassemble plusieurs familles confessionnelles qui partagent les cinq Solas mais divergent sur l'ecclésiologie, les sacrements, la gouvernance et la spiritualite. Aujourd'hui environ 900 millions de chretiens se rattachent au protestantisme.
Le lutheranisme — Confession d'Augsbourg et ses heritiers
| Aspect | Position lutherienne classique | Texte normatif |
|---|---|---|
| Scripture | Sola Scriptura — norme normante. Mais la raison naturelle peut etre utilisee dans l'interpretation (apport de Melanchthon). Inerrancy fonctionnelle plutot que formelle dans le lutheranisme actuel. | CA, art. I ; Apologie IV |
| Justification | Articulus stantis vel cadentis ecclesiae — justification forensique par la foi seule. Simul iustus et peccator. | CA art. IV ; Apologie IV |
| Eucharistie | Presence reelle, corporelle et substantielle «in, cum et sub» le pain et le vin — consubstantiation (terme posterieur a Luther). | Articles de Smalkalde (1536); Konkordienformel art. VII |
| Bapteme | Sacrement qui regenere — le pedobaptisme est maintenu. Le bapteme «opère» la foi (opere operato lutherien). | Petit Catechisme de Luther; Konkordienformel art. II |
| Gouvernance | Variable: episcopal (Nordiques, Baltes), consistorial (Allemagne), synodal (USA — ELCA). Pas de gouvernance uniformement prescrite. | CA art. XXVIII |
| Theologie naturelle | Melanchthon l'admet davantage que Luther. Barth la rejette comme source theologique independante. Le lutheranisme est divise. | Loci communes de Melanchthon vs KD de Barth |
Les grandes Églises lutheriennes mondiales
La Federation lutherienne mondiale (FLM) regroupe 148 Églises membres dans 99 pays (148 millions de membres, 2023). Principaux membres: EELM (Allemagne), Église de Suede, ELCA (USA), UELCA (Tanzanie, 8 millions). La FLM a signé la GGE avec Rome (1999) et la WGRK a rejoint en 2017.
La tradition reformée — Calvinisme et ses expressions
| Aspect | Position reformée classique | Texte normatif |
|---|---|---|
| Scripture | Sola Scriptura dans le sens strict: l'Écriture seule est norma normans non normata. Les confessions de foi sont norma normata — normees par la Scripture. Testimonium Spiritus Sancti internum (Calvin, Inst. I.7). | Westminster I §4-5 ; 2e Helvetique art. I |
| Election | Election inconditionnelle et double decret: Dieu choisit souverainement les elus et laisse les autres dans leur perdition meritee. Canons de Dordrecht (1619) — TULIP. | Dordrecht I ; Westminster III |
| Eucharistie | Presence reelle mais spirituelle de Christ — reelle efficacement pour les croyants qui communient par la foi, non par l'ingestion physique. Virtualis (not mere memorial). | Consensus Tigurinus (1549) ; 2e Helvetique ch. XXI |
| Bapteme | Signe et sceau de l'Alliance de grace. Le pedobaptisme maintenu: les enfants des croyants font partie du peuple de l'Alliance (Gen 17; Ac 2,39). | Westminster XXVIII ; Heidelberger Katechismus Q/A 74 |
| Gouvernance | Systeme presbytéro-synodal: pasteurs et anciens laiques gouvernent collégialement. Pas d'episcopat sacramentel. | Calvin, Inst. IV.3 ; Ordonnances ecclesiastiques de Geneve (1541) |
| Predication | Centrale et longue — 30-45 min. La chaire architecturalement et liturgiquement dominante. La prédication est la Parole de Dieu (viva vox evangelii). | 2e Helvetique art. I: «praedicatio verbi Dei est verbum Dei» |
La World Communion of Reformed Churches (WCRC)
La Communion mondiale d'Églises reformées (CMER/WCRC), fondee en 2010 par fusion de l'Alliance reformée mondiale et du Conseil œcuménique des Églises presbyteriennes, regroupe 230 Églises membres dans 108 pays (100 millions de membres). Elle a rejoint la GGE en 2017.
Autres courants protestants majeurs
| Tradition | Origine | Caracteristiques distinctives | Membres (estim.) |
|---|---|---|---|
| Anglicanisme | Henri VIII/Cranmer (1534) | Via media entre Rome et Geneve. 39 Articles (1571). Succession apostolique revendiquee. Diversite interne: haute eglise (anglo-catholique), basse eglise (evangelicale), large eglise (liberale). | ~90 millions |
| Methodisme | John et Charles Wesley (XVIIIe s.) | Renouveau pietiste de l'anglicanisme. Theologie arminienne. Sanctification totale (doctrine de Wesley). Organisation en circuits et conferences. Forte orientation sociale (abolitionnisme). | ~80 millions |
| Baptistes | Smyth/Williams (1609) | Credobaptisme seul. Congregation independante. Separation Église/Etat (Rhode Island, 1636). Diversite extreme: Calvinistes (Spurgeon, MacArthur) et Arminiens. Alliance baptiste mondiale (BWA). | ~170 millions |
| Pentecotisme | Azusa Street, Los Angeles (1906) | Bapteme du Saint-Esprit avec le parler en langues (glossolalie). Dons spirituels (charismata) comme norme. Croissance explosive dans le Sud global (Afrique, Amérique latine, Asie). Assemblees de Dieu (AG), Church of God. | ~280 millions |
| Evangelicalisme | Reveils XVIIIe-XIXe s. | Mouvement trans-confessionnel: autorite de la Bible, conversion (new birth), croix, activisme missionnaire (Bebbington). Non une denomination. Lausanne (1974) comme text normatif. | ~600 millions |
Bibliografia
- Bebbington, David W. Evangelicalism in Modern Britain. London: Unwin Hyman, 1989.
- McGrath, Alister E. Reformation Thought: An Introduction. 4e ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.
- Wainwright, Geoffrey et Karen Westerfield Tucker, eds. The Oxford History of Christian Worship. Oxford: OUP, 2006.
- Muller, Richard A. Post-Reformation Reformed Dogmatics. 4 vols. 2e ed. Grand Rapids: Baker Academic, 2003.
Quiz — Branches du protestantisme
Quelle est la position luthérienne classique sur la Cène ?
- Mémorial commémoratif sans présence particulière
- Présence réelle et corporelle in, cum et sub le pain et le vin
- Transsubstantiation des espèces
- Présence purement spirituelle pour les seuls croyants
Réf. : Articles de Smalkalde (1536) ; Formule de Concorde, art. VII